⠿
PAINEL DE EQUIPAMENTOS CORPORATIVO
Diretoria Administrativa/Financeira – Equipamentos
AGO/26
Próxima atualização: set/26
⠿
KPI’s Corporativos
Disponibilidade Mecânica
Máquinas
97%
▲ +17pp
Veículos
95%
▲ +15pp
Industriais
99%
▲ +19pp
Utilização de Equipamentos
Utilização Geral
48%
▲ +3pp
Confiabilidade
Máquinas
92%
▲ +12pp
Veículos
91%
▲ +11pp
Industriais
95%
▲ +15pp
⠿
Indicadores por Projeto — mês corrente e acumulado ano
Disponibilidade Mecânica
Meta 80%
ICCR Noroeste Paulista
95%Agosto 2026
95%Acumulado
ICCR Rio Minas
97%Agosto 2026
94%Acumulado
Metrô Linha 2
99%Agosto 2026
98%Acumulado
Utilização de Equipamentos
Meta 45%
ICCR Noroeste Paulista
47%Agosto 2026
42%Acumulado
ICCR Rio Minas
51%Agosto 2026
45%Acumulado
Metrô Linha 2
39%Agosto 2026
44%Acumulado
Confiabilidade
Meta 80%
ICCR Noroeste Paulista
89%Agosto 2026
92%Acumulado
ICCR Rio Minas
96%Agosto 2026
92%Acumulado
Metrô Linha 2
86%Agosto 2026
91%Acumulado
⠿
Frota · Distribuição de Equipamentos · Distribuição por Obra · Orçamento
Frota mobilizada · próprios x locados
828
Equipamentos mobilizados
277
Próprios
551
Locados
Máquinas
295
79 próprios · 216 locados
Veículos
394
150 próprios · 244 locados
Industriais
124
33 próprios · 91 locados
Implementos
15
15 próprios · 0 locados
PrópriosLocados
▶ Detalhamento — Ativos Mobilizados por Projeto
| Descrição | ICCR Noroeste Paulista | ICCR Rio Minas | Metrô Linha 2 | Total | Próprio |
|---|---|---|---|---|---|
| Escavadeiras Hidráulicas | 9 | 40 | 13 | 62 | 6 |
| Mini Escavadeiras | 2 | 3 | 1 | 6 | — |
| Retroescavadeiras | 1 | 13 | 2 | 16 | 2 |
| Motoniveladoras | 6 | 18 | — | 24 | 9 |
| Tratores de Esteira | 1 | 5 | — | 6 | 2 |
| Tratores de Pneus | 4 | 14 | — | 18 | 5 |
| Carregadeiras | 4 | 8 | — | 12 | 4 |
| Mini Carregadeiras | 17 | 4 | — | 21 | 2 |
| Rolos para Asfalto | 8 | 7 | — | 15 | 14 |
| Rolos para Solos | 21 | 38 | — | 59 | 19 |
| Vibroacabadoras de Asfalto | 5 | 4 | — | 9 | 6 |
| Fresadoras de Asfalto | 4 | 3 | — | 7 | 3 |
| Recicladoras de Solo | 2 | 3 | — | 5 | 2 |
| Guindastes | — | — | 7 | 7 | — |
| Plataformas Elevatórias | 1 | 1 | 18 | 20 | — |
| Perfuratriz | — | 4 | — | 4 | 4 |
| Empilhadeiras | — | — | 4 | 4 | 1 |
| Máquinas | 85 | 165 | 45 | 295 | 79 |
| Sela Trinca | 1 | — | — | 1 | 1 |
| Spreads Rebocáveis | — | 2 | — | 2 | 2 |
| Carreta Prancha | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 |
| Extrusora de Meio Fio | — | 2 | — | 2 | 2 |
| Tanque de Hidrossemeadura | — | 1 | — | 1 | 1 |
| Implementos | 3 | 8 | 4 | 15 | 15 |
| Descrição | ICCR Noroeste Paulista | ICCR Rio Minas | Metrô Linha 2 | Total | Próprio |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminhões Basculantes | 67 | 157 | — | 224 | 111 |
| Caminhões Carroceria | 14 | 26 | — | 40 | 3 |
| Caminhões c/ Munck | 6 | 18 | 6 | 30 | 5 |
| Caminhões Espargidores | 8 | 4 | — | 12 | 4 |
| Caminhões Irrigadores | 11 | 23 | 2 | 36 | 6 |
| Caminhões Distribuidores Cimento | 2 | 2 | — | 4 | 2 |
| Caminhões Comboio | 3 | 4 | — | 7 | 5 |
| Caminhões Betoneira | — | 8 | — | 8 | 6 |
| Cavalos Mecânicos | 4 | 7 | — | 11 | 6 |
| Cavalos + Basculante | — | 20 | — | 20 | — |
| Veículos Utilitários | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Veículos | 115 | 269 | 10 | 394 | 150 |
| Compressores de Ar | 4 | 10 | 13 | 27 | 6 |
| Grupos Geradores | 7 | 20 | 17 | 44 | 4 |
| Torres de Iluminação | 5 | 20 | — | 25 | — |
| Bombas de Concreto | — | 5 | 6 | 11 | 10 |
| Britadores | 1 | — | — | 1 | 1 |
| Central de Concreto | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gruas Fixas | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Pórticos Rolantes | — | — | 4 | 4 | 3 |
| Usinas de Asfalto | 2 | 2 | — | 4 | 4 |
| Usinas de Solos | — | 1 | — | 1 | — |
| Moto-bomba | — | 2 | — | 2 | — |
| Pórticos Fixo | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Tunnel Boring Machine | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Industriais | 19 | 61 | 44 | 124 | 33 |
| Total | 222 | 503 | 103 | 828 | 277 |
Distribuição dos Equipamentos por obra e grupo
ICCR Noroeste Paulista
85
Máquinas
31 próprios · 54 locados
115
Veículos
74 próprios · 41 locados
19
Industriais
3 próprios · 16 locados
3
Implementos
3 próprios · 0 locados
222
Total
111 próprios · 111 locados
ICCR Rio Minas
165
Máquinas
47 próprios · 118 locados
269
Veículos
74 próprios · 195 locados
61
Industriais
12 próprios · 49 locados
8
Implementos
8 próprios · 0 locados
503
Total
141 próprios · 362 locados
Metrô Linha 2
45
Máquinas
1 próprios · 44 locados
10
Veículos
2 próprios · 8 locados
44
Industriais
18 próprios · 26 locados
4
Implementos
4 próprios · 0 locados
103
Total
25 próprios · 78 locados
PrópriosLocados
Orçamento - Previsto x Realizado
Mês
PrevistoR$ 69.915,65
RealizadoR$ 69.395,57
Variação− R$ 520,08
Variação %−0.7%
Acumulado
Previsto Acum.R$ 530.098,89
Realizado Acum.R$ 469.296,33
Variação Acum.− R$ 60.802,56
Variação Acum. %−11.5%
Orçamento · Realizado vs. Previsto
Previsto
Realizado
Previsto Acumulado
Realizado Acumulado