⠿
PAINEL DE EQUIPAMENTOS CORPORATIVO
Diretoria Administrativa/Financeira – Equipamentos
ABR/26
Próxima atualização: mai/26
⠿
KPI’s Corporativos
Disponibilidade
Máquinas
92%
▲ +12pp
Veículos
96%
▲ +16pp
Industriais
97%
▲ +17pp
Utilização
Utilização Geral
46%
▲ +1pp
Confiabilidade
Máquinas
88%
▲ +8pp
Veículos
90%
▲ +10pp
Industriais
93%
▲ +13pp
⠿
Indicadores por Projeto — mês corrente e acumulado ano
Disponibilidade
Meta 80%
ICCR Noroeste Paulista
94%Abril 2026
94%Acumulado
ICCR Rio Minas
94%Abril 2026
94%Acumulado
Metrô Linha 2
97%Abril 2026
97%Acumulado
Utilização
Meta 45%
ICCR Noroeste Paulista
44%Abril 2026
44%Acumulado
ICCR Rio Minas
50%Abril 2026
50%Acumulado
Metrô Linha 2
39%Abril 2026
39%Acumulado
Confiabilidade
Meta 80%
ICCR Noroeste Paulista
93%Abril 2026
93%Acumulado
ICCR Rio Minas
89%Abril 2026
89%Acumulado
Metrô Linha 2
86%Abril 2026
86%Acumulado
⠿
Frota · Distribuição de Equipamentos · Distribuição por Obra · Orçamento
Frota mobilizada · próprios x locados
607
Equipamentos mobilizados
261
Próprios
346
Locados
Máquinas
242
84 próprios · 158 locados
Veículos
292
151 próprios · 141 locados
Industriais
69
22 próprios · 47 locados
Implementos
4
4 próprios · 0 locados
PrópriosLocados
▶ Detalhamento — Ativos Mobilizados por Projeto
| Descrição | ICCR Noroeste Paulista | ICCR Rio Minas | Metrô Linha 2 | Total | Próprio |
|---|---|---|---|---|---|
| Escavadeiras Hidráulicas | 8 | 22 | 13 | 43 | 6 |
| Mini Escavadeiras | — | 2 | 1 | 3 | — |
| Retroescavadeiras | 1 | 12 | 2 | 15 | 2 |
| Motoniveladoras | 6 | 14 | — | 20 | 9 |
| Tratores de Esteira | 1 | 3 | — | 4 | 2 |
| Tratores de Pneus | 4 | 9 | — | 13 | 5 |
| Carregadeiras | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 |
| Mini Carregadeiras | 5 | 4 | — | 9 | 2 |
| Rolos para Asfalto | 12 | 11 | — | 23 | 15 |
| Rolos para Solos | 13 | 26 | — | 39 | 19 |
| Vibroacabadoras de Asfalto | 4 | 5 | — | 9 | 7 |
| Fresadoras de Asfalto | 4 | 3 | — | 7 | 3 |
| Recicladoras de Solo | 3 | 2 | — | 5 | 1 |
| Compressores de Ar | 4 | 7 | 11 | 22 | 5 |
| Guindastes | — | — | 5 | 5 | — |
| Plataformas Elevatórias | 1 | 2 | 5 | 8 | — |
| Perfuratriz | — | 4 | — | 4 | 4 |
| Auto Betoneiras | — | — | 2 | 2 | — |
| Empilhadeira | — | — | 1 | 1 | — |
| Máquinas | 69 | 132 | 41 | 242 | 84 |
| Multidistribuidores de Agregados | — | 1 | — | 1 | 1 |
| Sela Trinca | 1 | — | — | 1 | 1 |
| Spreads Rebocáveis | — | 2 | — | 2 | 2 |
| Implementos | 1 | 3 | — | 4 | 4 |
| Descrição | ICCR Noroeste Paulista | ICCR Rio Minas | Metrô Linha 2 | Total | Próprio |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminhões Basculantes | 65 | 88 | — | 153 | 111 |
| Caminhões Carroceria | 14 | 18 | — | 32 | 3 |
| Caminhões c/ Munck | 5 | 11 | 6 | 22 | 5 |
| Caminhões Espargidores | 5 | 5 | — | 10 | 4 |
| Caminhões Irrigadores | 10 | 16 | 2 | 28 | 6 |
| Caminhões Distribuidores Cimento | 1 | 3 | — | 4 | 3 |
| Caminhões Comboio | 3 | 3 | — | 6 | 5 |
| Caminhões Betoneira | — | 6 | — | 6 | 6 |
| Cavalos Mecânicos | 4 | 7 | — | 11 | 6 |
| Cavalos + Basculante | — | 18 | — | 18 | — |
| Veículos Utilitários | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Veículos | 107 | 175 | 10 | 292 | 151 |
| Grupos Geradores | 3 | 15 | 19 | 37 | 3 |
| Torres de Iluminação | — | 9 | — | 9 | — |
| Bombas de Concreto | — | 5 | 7 | 12 | 10 |
| Britadores | 1 | — | — | 1 | 1 |
| Centrais de Concreto | — | 1 | — | 1 | 1 |
| Gruas Fixas | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Pórticos Rolantes | — | — | 4 | 4 | 3 |
| Usinas de Asfalto | 1 | 2 | — | 3 | 3 |
| Usinas de Solos | — | 1 | — | 1 | — |
| Industriais | 5 | 33 | 31 | 69 | 22 |
| Total | 182 | 343 | 82 | 607 | 261 |
Distribuição dos Equipamentos por obra e grupo
ICCR Noroeste Paulista
69
Máquinas
30 próprios · 39 locados
107
Veículos
74 próprios · 33 locados
5
Industriais
2 próprios · 3 locados
1
Implementos
1 próprios · 0 locados
182
Total
107 próprios · 75 locados
ICCR Rio Minas
132
Máquinas
53 próprios · 79 locados
175
Veículos
75 próprios · 100 locados
33
Industriais
8 próprios · 25 locados
3
Implementos
3 próprios · 0 locados
343
Total
139 próprios · 204 locados
Metrô Linha 2
41
Máquinas
1 próprios · 40 locados
10
Veículos
2 próprios · 8 locados
31
Industriais
12 próprios · 19 locados
—
Implementos
—
82
Total
15 próprios · 67 locados
PrópriosLocados
Orçamento - Previsto x Realizado
Mês
PrevistoR$ 63.696,90
RealizadoR$ 60.077,99
Variação− R$ 3.618,91
Variação %−5.7%
Acumulado
Previsto Acum.R$ 252.255,04
Realizado Acum.R$ 201.575,51
Variação Acum.− R$ 50.679,53
Variação Acum. %−20.1%
Orçamento · Realizado vs. Previsto
Previsto
Realizado
Previsto Acumulado
Realizado Acumulado