⠿
PAINEL DE EQUIPAMENTOS CORPORATIVO
Diretoria Administrativa/Financeira – Equipamentos
JUN/26
Próxima atualização: jul/26
⠿
KPI’s Corporativos
Disponibilidade Mecânica
Máquinas
96%
▲ +16pp
Veículos
92%
▲ +12pp
Industriais
97%
▲ +17pp
Utilização de Equipamentos
Utilização Geral
52%
▲ +7pp
Confiabilidade
Máquinas
93%
▲ +13pp
Veículos
92%
▲ +12pp
Industriais
100%
▲ +20pp
⠿
Indicadores por Projeto — mês corrente e acumulado ano
Disponibilidade Mecânica
Meta 80%
ICCR Noroeste Paulista
92%Junho 2026
95%Acumulado
ICCR Rio Minas
94%Junho 2026
94%Acumulado
Metrô Linha 2
96%Junho 2026
98%Acumulado
Utilização de Equipamentos
Meta 45%
ICCR Noroeste Paulista
51%Junho 2026
40%Acumulado
ICCR Rio Minas
49%Junho 2026
44%Acumulado
Metrô Linha 2
59%Junho 2026
44%Acumulado
Confiabilidade
Meta 80%
ICCR Noroeste Paulista
93%Junho 2026
92%Acumulado
ICCR Rio Minas
93%Junho 2026
92%Acumulado
Metrô Linha 2
93%Junho 2026
92%Acumulado
⠿
Frota · Distribuição de Equipamentos · Distribuição por Obra · Orçamento
Frota mobilizada · próprios x locados
679
Equipamentos mobilizados
263
Próprios
416
Locados
Máquinas
275
86 próprios · 189 locados
Veículos
326
151 próprios · 175 locados
Industriais
73
22 próprios · 51 locados
Implementos
5
4 próprios · 1 locados
PrópriosLocados
▶ Detalhamento — Ativos Mobilizados por Projeto
| Descrição | ICCR Noroeste Paulista | ICCR Rio Minas | Metrô Linha 2 | Total | Próprio |
|---|---|---|---|---|---|
| Escavadeiras Hidráulicas | 10 | 25 | 12 | 47 | 6 |
| Mini Escavadeiras | — | 5 | 2 | 7 | — |
| Retroescavadeiras | 1 | 12 | 2 | 15 | 2 |
| Motoniveladoras | 6 | 13 | — | 19 | 9 |
| Tratores de Esteira | 1 | 3 | — | 4 | 2 |
| Tratores de Pneus | 4 | 8 | — | 12 | 5 |
| Carregadeiras | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 |
| Mini Carregadeiras | 14 | 4 | — | 18 | 2 |
| Rolos para Asfalto | 17 | 11 | — | 28 | 15 |
| Rolos para Solos | 16 | 25 | — | 41 | 19 |
| Vibroacabadoras de Asfalto | 6 | 5 | — | 11 | 7 |
| Fresadoras de Asfalto | 4 | 3 | — | 7 | 3 |
| Recicladoras de Solo | 2 | 2 | — | 4 | 2 |
| Compressores de Ar | 4 | 7 | 10 | 21 | 5 |
| Guindastes | — | — | 5 | 5 | — |
| Plataformas Elevatórias | 1 | 2 | 12 | 15 | — |
| Perfuratriz | — | 4 | — | 4 | 4 |
| Auto Betoneiras | — | — | 2 | 2 | — |
| Empilhadeira | — | — | 3 | 3 | 1 |
| Máquinas | 91 | 135 | 49 | 275 | 86 |
| Multidistribuidores de Agregados | — | 1 | — | 1 | 1 |
| Sela Trinca | 2 | — | — | 2 | 1 |
| Spreads Rebocáveis | — | 2 | — | 2 | 2 |
| Implementos | 2 | 3 | — | 5 | 4 |
| Descrição | ICCR Noroeste Paulista | ICCR Rio Minas | Metrô Linha 2 | Total | Próprio |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminhões Basculantes | 65 | 108 | — | 173 | 111 |
| Caminhões Carroceria | 15 | 18 | — | 33 | 3 |
| Caminhões c/ Munck | 6 | 11 | 6 | 23 | 5 |
| Caminhões Espargidores | 7 | 5 | — | 12 | 4 |
| Caminhões Irrigadores | 12 | 17 | 2 | 31 | 6 |
| Caminhões Distribuidores Cimento | 2 | 3 | — | 5 | 3 |
| Caminhões Comboio | 3 | 3 | — | 6 | 5 |
| Caminhões Betoneira | — | 8 | — | 8 | 6 |
| Cavalos Mecânicos | 6 | 7 | — | 13 | 6 |
| Cavalos + Basculante | — | 20 | — | 20 | — |
| Veículos Utilitários | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Veículos | 116 | 200 | 10 | 326 | 151 |
| Grupos Geradores | 4 | 16 | 12 | 32 | 3 |
| Torres de Iluminação | 5 | 13 | — | 18 | — |
| Bombas de Concreto | — | 5 | 7 | 12 | 10 |
| Britadores | 1 | — | — | 1 | 1 |
| Centrais de Concreto | — | 1 | — | 1 | 1 |
| Gruas Fixas | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Pórticos Rolantes | — | — | 4 | 4 | 3 |
| Usinas de Asfalto | 1 | 2 | — | 3 | 3 |
| Usinas de Solos | — | 1 | — | 1 | — |
| Industriais | 11 | 38 | 24 | 73 | 22 |
| Total | 220 | 376 | 83 | 679 | 263 |
Distribuição dos Equipamentos por obra e grupo
ICCR Noroeste Paulista
91
Máquinas
31 próprios · 60 locados
116
Veículos
74 próprios · 42 locados
11
Industriais
2 próprios · 9 locados
2
Implementos
1 próprios · 1 locados
220
Total
108 próprios · 112 locados
ICCR Rio Minas
135
Máquinas
53 próprios · 82 locados
200
Veículos
75 próprios · 125 locados
38
Industriais
8 próprios · 30 locados
3
Implementos
3 próprios · 0 locados
376
Total
139 próprios · 237 locados
Metrô Linha 2
49
Máquinas
2 próprios · 47 locados
10
Veículos
2 próprios · 8 locados
24
Industriais
12 próprios · 12 locados
—
Implementos
—
83
Total
16 próprios · 67 locados
PrópriosLocados
Orçamento - Previsto x Realizado
Mês
PrevistoR$ 69.915,65
RealizadoR$ 68.364,29
Variação− R$ 1.551,36
Variação %−2.2%
Acumulado
Previsto Acum.R$ 388.067,59
Realizado Acum.R$ 330.334,21
Variação Acum.− R$ 57.733,38
Variação Acum. %−14.9%
Orçamento · Realizado vs. Previsto
Previsto
Realizado
Previsto Acumulado
Realizado Acumulado